Tabella di Prezzi 100 Commodities - 10/04/2015

Tabella di Prezzi 100 Commodities - 10/04/2015

SunSirs hè statu valutatu chì in i mercati spot tracciati di 100, i merci 32 aumentavanu i prezzi, 24 cadevanu è 44 restavanu invariati u 10/04/2015. I più alti aumentu sò stati Lingotto di piombu (2,74%), Acido cloridrico (2,24%), PTA (2,00%), mentre chì e più grandi cadute sò state Silver (-2,27%), Nickel (-1,28%), Lingot di stagno (-0,91%).

Cumodità Settori 04-09 04-10 Cambia
Lingottu di piombu Metalli non ferrosi 12683.75 13031.25 2,74%
Acidu cloridru Chimicu 208.50 213.18 2.24%
PTA Tessile 4745.00 4840.00 2.00%
PREORIENTEDYARN Tessile 7544.29 7652.50 1,43%
Xilene Chimicu 5406.00 5471.00 1,20%
Anidride maleica Chimicu 6900.00 6975.00 1,09%
Soda caustica Chimicu 526.67 532.31 1,07%
PVC Gomma è plastica 5800.00 5857.14 0.99%
Carbide di calciu Chimicu 2454.55 2475,45 0.85%
Aluminium Metalli non ferrosi 13062.50 13167,50 0,80%
Zinc Metalli non ferrosi 16247.50 16365.00 0.72%
FULLDRAWNYARN Tessile 7774.00 7830.00 0.72%
BR Gomma è plastica 8870.00 8920.00 0,56%
PP Gomma è plastica 8983.33 9033.33 0,56%
DRAWTEXTUREDYARN Tessile 9091.00 9140.00 0,54%
Toluène Chimicu 5199.09 5226.36 0,52%
Filatu di poliester Tessile 11590.00 11650.00 0,52%
HDPE Gomma è plastica 10675.00 10725.00 0,47%
Àcitu acìticu Chimicu 2825.00 2837,50 0.44%
Ramu Metalli non ferrosi 43481.25 43626.25 0.33%
Aniline Chimicu 6911.11 6933.33 0.32%
Asfaltu Energia 3162.94 3171.76 0,28%
Bromu Chimicu 18108.33 18150.00 0,23%
Etilenglicol Chimicu 6322,50 6336.25 0,22%
GPL Energia 4281.47 4290.29 0,21%
Diossidu di Titaniu Chimicu 12925.00 12950.00 0.19%
Carta Materiali di custruzzioni 2791.67 2796.67 0.18%
Vetru Materiali di custruzzioni 12.47 12.49 0.16%
SBR Gomma è plastica 9950.00 9964.29 0.14%
PET Gomma è plastica 7384.62 7392.31 0,10%
Diesel Energia 5744.12 5750,00 0,10%
Zuccaru granulatu biancu Prudutti agriculi è laterali 5080.00 5082.00 0,04%
Benzene Chimicu 5875.00 5875.00 0.00%
Cobalt Metalli non ferrosi 213166.67 213166.67 0.00%
Granu Prudutti agriculi è laterali 2521.33 2521.33 0.00%
Filetta di Cotone Tessile 13421.43 13421.43 0.00%
Coconi secchi Tessile 96500.00 96500.00 0.00%
Seta cruda Tessile 323000.00 323000.00 0.00%
Silicium metallicu Metalli non ferrosi 13183.33 13183.33 0.00%
Stirene Chimicu 9428.57 9428.57 0.00%
Ossidu d'etilene Chimicu 9030.00 9030.00 0.00%
Acetone Chimicu 5616.67 5616.67 0.00%
Ossidu di propilene Chimicu 12085.71 12085.71 0.00%
Fenolu Chimicu 8366.67 8366.67 0.00%
Metanolu Energia 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE Gomma è plastica 10425.00 10425.00 0.00%
Filatu di cotone Tessile 22137.50 22137.50 0.00%
Oliu di colza Prudutti agriculi è laterali 7833.33 7833.33 0.00%
Fuel Oil Energia 3265.00 3265.00 0.00%
DAP Chimicu 2691.25 2691.25 0.00%
Pulpa di legnu Materiali di custruzzioni 4363.12 4363.12 0.00%
Urea Chimicu 1559.50 1559.50 0.00%
Soda Chimicu 1425.00 1425.00 0.00%
Filatu Rayon Tessile 17020.00 17020.00 0.00%
Benzina à metanolu Energia 6055.00 6055.00 0.00%
DME Energia 3311.67 3311.67 0.00%
Carbone à vapore Energia 459.00 459.00 0.00%
DOP Chimicu 8480.00 8480.00 0.00%
Acidu fluoridru Chimicu 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 Gomma è plastica 24500.00 24500.00 0.00%
PC Gomma è plastica 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 Gomma è plastica 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE Gomma è plastica 11950.00 11950.00 0.00%
Fogliu culuritu Acciaiu 6605.56 6605.56 0.00%
Primu risu indica Prudutti agriculi è laterali 2589.33 2589.33 0.00%
U carbone di coke Energia 876.00 876.00 0.00%
2-EH Chimicu 7428.57 7428.57 0.00%
PA Chimicu 7012.50 7012.50 0.00%
Acidu adipicu Chimicu 8050.00 8050.00 0.00%
Acidu nitru Chimicu 1255.00 1255.00 0.00%
Ossidu di disprosiu Metalli non ferrosi 1725000.00 1725000.00 0.00%
Cloroformu Chimicu 2167,50 2167,50 0.00%
Acidu acrilicu Chimicu 7980.00 7980.00 0.00%
Carbone attivatu Chimicu 11220.00 11220.00 0.00%
Metabisulfite di sodiu Chimicu 1716.00 1716.00 0.00%
Poliammide FDY Tessile 22900.00 22900.00 0.00%
Cimentu Materiali di custruzzioni 294.83 294.67 -0,05%
Bobina laminata à caldu Acciaiu 2556.67 2554.67 -0,08%
Corn Prudutti agriculi è laterali 2350.67 2348.67 -0,09%
Benzina Energia 7389.07 7381.93 -0,10%
Polisilicone Chimicu 133833.33 133666.67 -0,12%
Minerale di ferru Acciaiu 383.89 383.33 -0,15%
Piastra d'acciaiu dolce Acciaiu 2483.33 2479.33 -0,16%
Gomma naturale Gomma è plastica 12130.00 12110.00 -0,16%
Fogliu zincatu Acciaiu 3655.38 3648.46 -0,19%
Giallu fosforu Chimicu 15070.00 15040.00 -0,20%
Cloruru di potassiu Chimicu 2127.14 2122.86 -0,20%
Rebar Acciaiu 2369.33 2362.67 -0,28%
Coca Cola Energia 871.25 868,75 -0,29%
Piastra in acciaio inox Acciaiu 13720.83 13679.17 -0,30%
Sulphur Chimicu 1314.00 1310.00 -0,30%
Oliu di Palma Prudutti agriculi è laterali 5202.00 5185.33 -0,32%
Fogliu laminatu à fretu Acciaiu 3175.00 3163.00 -0,38%
Soia Prudutti agriculi è laterali 3948.00 3932.00 -0,41%
Steel I bean Acciaiu 2479.00 2467.00 -0,48%
Farina di soia Prudutti agriculi è laterali 2998.67 2984.00 -0,49%
Acidu sulfuricu Chimicu 402.00 400.00 -0,50%
Lingot di stagnu Metalli non ferrosi 117387,50 116325.00 -0,91%
Nickel Metalli non ferrosi 96312.50 95075.00 -1,28%
Argentu Metalli non ferrosi 3531.67 3451.67 -2,27%

Tempu di posta: Feb-05-2021